Дополнительные услуги
Возможные дополнительные услуги клуба можно посмотреть в таблице ниже.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ | |
| Машина сопровождения | 10000р./день |
| Кемпинговая мебель (столы туристические, лавочки без спинки) + шатер | 500 р./чел/поход |
| Монтаж/демонтаж палаток персоналом клуба | 500 р./1 палатка |
| Дополнительный спальник | 400р./сутки |
| Дополнительный коврик | 150р./сутки |
| Одноместное размещение или дополнительная палатка | 1000 р./сутки |
| Дополнительный гермомешок | 200р./сутки |
| Дополнительная байдарка или одноместное размещение в байдарке | 3000р./сутки |
| Дополнительный катамаран/рафт | 6000р./сутки |
| Генератор 3 кВт с топливом | 7000р./сутки |
| Большая колонка с Bluetooth и 2 радио-микрофонами | 2500р./сутки |
| Прямой трансфер от офиса/школы/места встречи до старта и обратно | По запросу |
| Ночевка на турбазе на берегу реки (возможно не на всех реках) | По запросу |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ | |
| Sup-доска 10,6 или 11,6 на поход на 1-2 дня на 3-5 дней | 2000 р./поход 4000р./поход |
| Баня походная Мобиба Кайфандра-5 (монтаж, демонтаж, растопка) | 6000 р./поход |
| Баня походная Мобиба М-104 (большая с предбанником) (монтаж, демонтаж, растопка) | 12000 р./поход |
| Командная игра «Битва на мечах» с мастер-классом по изготовлению своего меча каждым участником, около 1 часа – мастерим мечи, турнир + поединки | Минимально 6000р./группа 10 чел., более 10 чел. - 600р./чел. |
| Квест-сплав | от 1200 р./чел. |
| Квиз в лесу (с проектором и экраном) | от 1500 р./чел. |
| Туристическая познавательная игра | от 1300 р./чел. |
| Командообразующие эстафеты на суше и воде | от 1000 р./чел (1,5 часа) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ | |
| Дополнительный сопровождающий (в том числе гребец) | 6000р./день |
| Аниматор для детей | от 10000р./день |
| Повар на мероприятии | 8000 р./день |
| Профессиональный гитарист на вечер у костра | 25000 р./3 часа |
| Ведущий на мероприятие | от 20000р./день |
| Музыкальное сопровождение (диджей, генератор, музыкальное и световое оборудование) | от 25000р./день |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ | |
| Организация мясного BBQ (мангалы, шампуры, решетки, уголь, розжиг + мясо для шашлыка на выбор: свинина/баранина/курица - 400 гр./взр., 200 гр./ребенок + свежие овощи - 300 гр./взр., 150 гр./ребенок | 600 руб./взрослый 300 руб./дет.порция |
| Организация овощного BBQ (мангалы, шампуры, решетки, уголь, розжиг + овощи для гриля баклажаны, перец сладкий, шампиньоны) - 300 гр. | 400 руб./взрослый 200 руб./дет.порция |
| Шашлык из красной рыбы | 600 р. /стейк |
| Плов в казане 300 гр. | 600 р./порция 300 гр |
| Дополнительная пачка- говяжьей тушенки марки «Кронидов» (в обычной раскладке расход на 1 чел. – 80 гр. мяса на прием пищи) | 385 р./325 гр. |
| Дополнительная пачка куриной тушенки марки «Кронидов» (в обычной раскладке расход на 1 чел. – 60 гр. мяса на прием пищи) | 250 р./250 гр. |